Программы обучения ▼
Обучение по РФ
Обучение по всей России
АНО ДПО «Центр Профессионального Обучения»
Лицензия на образовательную деятельность №5764 от 16.01.2017г.
ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНО
АНО ДПО «Центр Профессионального Обучения»
Лицензия на образовательную деятельность № 5764 от 16.01.2017 г.
Лицензия на образовательную деятельность
№ 5764 от 16.01.2017 г.
ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНО
дистанционно, без отрыва от производства
Наименование | Разряды | Цена | |
---|---|---|---|
Авербандщик | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Автоклавщик (по типам производств) | 3 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автоклавщик на запарке брикетов | 3 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик вязальных автоматов | 3 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик игольно-платинных изделий | 2 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик картонажного производства | 1 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик клеильных полуавтоматов | 3 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик на узловязальных и навивочных автоматах и станках | 1 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Автоматчик ремизных автоматов | 3 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Автомеханик | -- | Оставить заявку | |
Администратор | -- | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Администратор (дежурный) спортивного (фитнес) зала | -- | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Администратор (дежурный) спортивной базы для несовершеннолетних | -- | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аккумуляторщик | 1 -- 5 | 3500 ₽ | Подробнее... |
Ангобировщик | 2 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Ангобировщик санитарно-строительных изделий | 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Антикоррозийщик | 3 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик абсолютирования | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик абсорбции | 2 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик адсорбции | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик азотирования | 2,4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик активации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик аммонолиза | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик аппретирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик асептического консервирования | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик ацеталирования | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик ацилирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик балансовых установок | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик бельевых сушильных установок | 2 -- 3 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик бисульфитирования ванилина | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик бучения | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вакуумирования | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вакуум-приемников | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вакуум-сушильной установки | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик валки изделий | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик варки утфеля | 2, 4 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик водно-химической обработки | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик возгонки | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик воздухоразделения | 2 -- 6 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик восстановления | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик восстановления молока | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вспенивания | 2 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вулканизации | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выделения ацетофенона | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выделения карбинола | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выделения псевдобутилена | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выделения серы | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выделения фтористого бора | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выпаривания | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выпаривания и гранулирования | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выпарных аппаратов для получения жидкого продукта | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выращивания дрожжей | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик высаждения | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вытопки | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик вытяжки | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик выщелачивания | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик газового консервирования | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик газогенерации | 3 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик газоразделения | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гашения извести | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гидратации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гидратации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гидрирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гидролиза | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гидролиза крахмального молока | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гидрохлорирования | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гомогенизации | 2 -- 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гомогенизации пластических масс | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гранулирования | 5 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик гранулирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик деаэрации | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик деаэрации | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дегидратации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дегидрирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дезодорации | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик декарбоксилирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик деполимеризации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик десорбции | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик деструкции | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик десублимации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дефекосатурации диффузионного сока | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик димеризации | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик диспергирования щелочных металлов | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик диспропорционирования | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик диффузии | 2 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дозирования | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дозревания | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дубления | 4 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик енолизации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик желатинизации | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик жироочистки | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик запаривания | 1 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик золения | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик золки | 3 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик извлечения побочных продуктов | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления армированных прессовочных материалов | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления баритмассы | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления нетканых стекловолокнистых материалов | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления пленочных материалов | 3 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления резиновых нитей | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления рентгеновских экранов | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изготовления термопасты | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик измельчения и предсозревания | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик изомеризации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик имидирования | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик ионного обмена | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик ионообменной очистки глицерина | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик испарения | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик испарительной установки | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик йодирования | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик калибровки | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик карбонизации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик каустификации | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик кислотной обработки спилка | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик коагулирования шляма | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик коагуляции | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик комбикормового производства | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик конверсии | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик конденсации | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик контактирования | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик контактной выпарки | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик концентрирования кислот | 3 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик коньячного производства | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик крахмального агрегата | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик крашения и жирования кож | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик кристаллизации | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик кристаллизации и центрифугирования | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик крупяного производства | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик ксантогенирования | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик литья и рубки | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик матирования смолы | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик мерсеризации | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик мерсеризации | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик мокрой классификации | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик мукомольного производства | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик мыловарения | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик мягчения кожевенных полуфабрикатов и меховых шкурок | 2 -- 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик на пропиточных агрегатах | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик нагрева теплоносителей | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры | 2 -- 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик напыления металлом | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик насыщения | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик нейтрализации | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик никелирования стеклоткани | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик нитрозного процесса | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обезвоживания | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обезвоживания битума | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обезжиривания | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обеззоливания, мягчения | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обессоливания воды | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обжига | 3 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик облагораживания гексола | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд | 2 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обработки | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обработки зерна | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обработки крови | 4 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обработки рыбьего жира | 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик обработки эфирных масел | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик окисления | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик окраски квасцов | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик оксимирования | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик оксихлорирования | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик омыления | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик ориентации органического стекла | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик осаждения | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик осушки газа | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отбеливания | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отверждения | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отделки и сушки химической нити | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отделочного производства (общие профессии производства текстиля) | -- | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отжига кристаллов корунда | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отжима | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик откатки | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик отстаивания | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик охлаждения | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик охлаждения молочных продуктов | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик очистки алмазного концентрата | 2 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик очистки газа | 2 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик очистки жидкости | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик очистки сточных вод | 2 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик пароводотермического агрегата | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик пастеризации | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик перегонки | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик перегонки и ректификации спирта | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик перегревания | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик переработки отходов химического производства | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик переэтерификации | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик перколяции | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик пиролиза | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик плавления | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик плюсования | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по выработке уксуса | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по выщелачиванию фибры | 2 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по изготовлению клеевой нити | 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по изготовлению пластических составов | -- | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по изготовлению шлифовальной шкурки | 2 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по насасыванию диафрагм | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по обработке сырого пектина | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по приготовлению глинозема | 3 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по приготовлению майонеза | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по производству синтетических клеящих смол | 3 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по производству сухой спичечной соломки | 1 -- 3 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по сбору и обогащению шлама | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик по сушке торфа | 4 -- 6 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик поликонденсации | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик полимеризации | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения гексахлорбензола | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения декстрина | 2, 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения закиси азота | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения зародышей двуокиси титана | 4 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения комплексных соединений | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения кукурузного масла | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения лаков и эмалей на полимеризационных смолах | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения метатитановой кислоты | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения микронизированных материалов | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения нитролигнина | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения окислов металлов | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения пата | 2 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения полых микросфер | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сернистой кислоты | 2 -- 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сероуглерода-сырца | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сильнодействующих алкалоидов и кристаллических гликозидов | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения синтетических гормонов | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сиропов | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сухих кормов | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сухого крахмала | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения сырого крахмала | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения технического углерода | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения трихлорпропана и дихлоргидрина | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения углекислоты | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения фосфатидов | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения фотогипосульфита | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения фурановых соединений | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения хлорного железа | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик получения экструзионных продуктов | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления амальгамы натрия | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления брикетной смеси | 4, 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления высокожирных эмульсий | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления дубильных экстрактов | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления замесов | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления зубоврачебных материалов | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления инвертного сиропа | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления катализатора | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления компаундов | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления косметических средств | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления лака | 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления латексной смеси | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления медицинских масс и мазей | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления мездрового клея | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления мыльного клея | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления окисленного крахмала | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления парфюмерных композиций и жидкостей | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления пасты | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления питательных сред | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления полимеризационной смеси | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления проявляющей пасты | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления прядильных растворов | 2 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления связующих | 1 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления стерильных растворов | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления сырой смеси | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления тресты | 3 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления ферментного препарата | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления химических растворов | 2 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления эмульгатора | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик приготовления эмульсий | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства АГ-соли | 3, 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства адипиновой кислоты | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства адипонитрила | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства азокрасителей | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства альбумина | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства аммиачной селитры | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства бакелитовой пленки | 3 -- 4 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства бактерийных препаратов | 2 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства бертолетовой соли | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства бульонных кубиков | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства гематогена и медицинской желчи | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства гидросульфита натрия | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства горного воска | 3 -- 6 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства двуокиси хлора | 5 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства диметилтерефталата | -- | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства дициандиамида | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства желтого фосфора | 3 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства жидкого заменителя цельного молока | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства заквасок | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства изотопов | -- | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства казеинового клея | 4 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства калиевой селитры | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства контактной массы | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства контактной серной кислоты | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства корунда | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства костного клея | 4 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства красителей для меха | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства красного фосфора | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства кремнийорганических лаков | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства криолита | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства литопона | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства мездрового клея | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства металлического натрия | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства молочного сахара | 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства мышьяковистых солей | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства надперекиси калия | 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства нейтрального кремнегеля | 3 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства нитрата и нитрита натрия | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства озокерита и озокеритовой продукции | 3 -- 6 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства пищевых жиров | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства плавленого сыра | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства продукции из кожевенных и коллагенсодержащих отходов | 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства реагентов | 4 -- 5 | 4000 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства регенеративных веществ | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства светосоставов | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства силикагелей | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства силикатного клея | 3 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства синтетических красителей | 2 -- 6 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства смазочного масла | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства спектрально-чистых газов | 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства сульфата аммония | 4 -- 5 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
Аппаратчик производства сульфитных солей | 3 -- 4 | 4500 ₽ | Оставить заявку |
